Organigramma
Dirigente scolatico
- Dirigente scolastico: Prof.ssa Francisca Camero
- FIRMATO_C.V. CAMERO FRANCISCA 2023
Segreteria
Direttore dei servizi generali ed amministrativi:
dott. Cesare Parabita – bric825006@istruzione.it
Assistenti amministrativi
sig. Donatiello Valentina
sig.ra Maria Rosaria Piccione
sig. Emanuele Pipino
sig.ra Realina Galiano
sig. Comincio Attanasi
ORGANIGRAMMA E FUNZIONIGRAMMAA.S. 2023/2024
|
COLLABORATORI DIRIGENTE SCOLASTICO |
|
| Competenza Scuola Infanzia e
Primaria -Referente PNRR |
Flavio Delli Santi |
| Competenza Scuola Secondaria di I° Grado- | Marzia Destradis |
|
REFERENTI PLESSI |
|
| Scuola Infanzia Plesso “Parco Montalbano” | Cosima Ribezzo |
| Scuola Infanzia Plesso “De Marzo” | Maria Elena Spinosa |
| Scuola primaria “De Amicis” | Flavio Delli Santi |
| scuola secondaria ”Milizia” | Marzia Destradis |
|
Coordinatori Dipartimento |
|
| Scuola Secondaria di primo grado | |
| Lettere | Pipino Caterina |
| S. Matematiche e tecnologia, | Morfeo Vincenza |
| Lingua Straniera (inglese, francese) | Carbone Fabiola |
| Artistico – Espressivo (arte, scienze motorie) | Schiuma Giuseppe |
| Musica | docente di musica |
| Religione | Begher Antonella |
| COORDINATORI | ||
| COORDINATORI INTERSEZIONE -SCUOLA INFANZIA | ||
| – anni 3 | PISPICO | Roberta |
| – anni 4 | DETOMMASO | Rosanna |
| – anni 5 | RIBEZZO | Cosima |
| COORDINATORI DI CLASSE PRIMARIA | ||
| Classe | Docenti | |
| 1^ A | MONTICELLI | Ilaria |
| 1^B | MUSCOGIURI | Francesca |
| 1^ C | MICELLI | Viviana |
| 2 A | CARDONE | Lisa |
| 2 B | MONTICELLI | Stefania |
| 2 C | ANCORA | Giovanna |
| 3 A | MAZZOTTA | Lucia |
| 3 B | FARINA | Enza |
| 3 C | BAGNARDI | Monia |
| 4 A | STRIDI | Cosima |
| 4 B | D’ANGELI | Maria Rosaria |
| 4 C | CARBONE | Stefania |
| 4 D | MANISCO | Pietrina |
| 5° | DELLI SANTI | Flavio |
| 5 B | POMARICO | Rossella |
| 5 C | URSELLI | Pasqualina |
| 5 D | GALIANO | Rosanna |
COORDINATORI INTERCLASSE SCUOLA PRIMARIA
| SCUOLA PRIMARIA | |
| – classi I | MICELLI Viviana |
| – classi II | MONTICELLI Stefania |
| – classi III | BAGNARDI Monia |
| – classi IV | D’ANGELI Maria Rosaria |
| – classi V | RECCHIA Annalisa |
COORDINATORI DI CLASSE- SCUOLA SEC. I° GRADO
| 1^A | LONOCE CLAUDIA |
| 2^ A | FANTUCCI ORNELLA |
| 3^A | CARBONE FABIOLA |
| 1^B | PERRUCCI LUCIA |
| 2^B | MONTANARO |
| 3^B | DESTRADIS MARZIA |
| 1^C | STERNATIVO VINCENZA |
| 2^C | BEGHER ANTONELLA |
| 3^C | CATI ANTONELLA |
| 2^D | MORFEO VINCENZA |
| 3^D | MARSELLA STEFANIA |
| COMITATO DI VALUTAZIONE | ||
| DS | Camero Francisca | |
| Componenti docenti | Fantucci Ornella,
Ancora Giovanna Ribezzo Cosima |
|
| Componenti genitori | Spinosa Maria Elena
Spinosa Nadia |
|
|
Responsabili di laboratorio |
||
| Docente | laboratorio | Plesso |
| Monticelli Stefania | Scientifico | De Amicis |
| Cati Antonella | Scientifico | Milizia |
| Farina Enza | Atelier creativo | De Amicis |
| Schiuma Giuseppe | Atelier creativo | Milizia |
| Volpe Augusta, | Laboratorio Arte immagine Scuola Primaria | De Amicis |
| Pezzolla Paride | Musicale | Milizia |
| Milli Andrea Giovanni | Palestra e attività sportive Scuola primaria, Sbam, sport di classe | De Amicis |
| Pignatelli Daniela | Palestra | Milizia |
|
Responsabili Sicurezza |
||
| Dirigente scolastico | Prof. Camero | Francisca |
| RSPP | ||
| Responsabile Lavoratori Sicurezza (RLS) | docente Delli Santi | Flavio |
| Preposto o Fiduciario di plesso per la
Sicurezza plesso “Milizia |
docente Destradis | Marzia |
| Responsabile Sicurezza plesso Infanzia “De Marzo” | docente Spinosa | Maria Elena |
| Responsabile Sicurezza plesso Infanzia “Montalbano” | docente Ribezzo | Cosima |
|
FUNZIONI STRUMENTALI |
|
| Area 1: Progettazione , gestione P.T.O.F. e dei documenti strategici di Istituto; | Farina Enza- Stridi Cosima-Marino |
| Area 2 :Gestione delle tecnologie, dell’informazione, della comunicazione supervisione del sito web e gestione della GS Classroom istituzionale; | Schiuma Giuseppe Carlo |
| Area 3: Sostegno al lavoro dei docenti: programmazione e processi di valutazione ed autovalutazione;sviluppo professionale dei docenti.Orientamento in uscita secondaria | Fantucci Ornella e Tornammè Salvatore |
| Area 4:Successo scolastico:Orientamento/Inclusione. | Spinosa Maria Elelna |
| Referente Continuità primaria | Pomarico Rossella
Monticelli Ilaria |
|
NIV (RAV, Invalsi, Valutazione, PDM, RDS) (TEAM PNRR) |
|
| Il Dirigente Scolastico
FFSS |
Camero Francisca |
| Figure afferent | Monticelli Stefania
Recchia Annalisa Pomarico Rossella |
| Collaboratore DS | Delli Santi Flavio |
| Collaboratore DS | Destradis Marzia |
| Team Digitale PNSD | |
| Schiuma | Giuseppe Carlo Animatore digitale |
| niv | |
| Referente primaria | Recchia Annalisa |
| Referente secondaria | Andrisano Vito |
| Referente alla salute | Pignatelli Daniela |
| Referente Autismo | Spinosa Maria Elena |
| Referenti Educazione civica | RESPONSABILI DI PLESSO |
| Referente Unicef e Scuola amica-Bullismo e cyberbullismo | Bagnardi Monia- Galiano Rosanna – Destradis Marzia |










