CALENDARIO ESAMI ECDL 6-9 LUGLIO 2018
Qui di seguito è possibile consultare il calendario degli esami di certificazione ECDL che si terranno nei giorni 6 e 9 luglio 2018.
I candidati interni dovranno presentarsi con la divisa della scuola, muniti di documento di riconoscimento, almeno 10 minuti prima dell’orario stabilito.
| sessione di Venerdí 6 luglio | ||||
| ora | esame | candidato | ||
| 9:00/9:45 | c. base ICT | ANTONINI | GIORGIO | |
| c. base ICT | BALDARI | ANTONELLA | ||
| c. base ICT | CAFORIO | ALESSANDRO | ||
| c. base ICT | D’ANGELI | MATTEO | MARIA | |
| c. base ICT | DEL MONTE | CARLO | ||
| c. base ICT | DI BELLA | FRANCESCO | ||
| 9:45/10:30 | c. base ICT | ERARIO | MORENA | |
| c. base ICT | FARINA | SAMUELE | (5A) | |
| c. base ICT | GALIANO | LORENZO | ||
| c. base ICT | GALLÚ | GABRIELE | ALBERTO | |
| c. base ICT | MANISCO | DAVIDE | ||
| c. base ICT | MARINÓ | PAOLO | ||
| 10:30/11:15 | c. base ICT | FARINA | SAMUELE | (5B) |
| c. base ICT | MASSA | GABRIELE | ||
| c. base ICT | PANZETTA | BRUNO | ||
| c. base ICT | PASSARO | LUDOVICO | ||
| c. base ICT | PASULO | EMANUELA | ||
| c. base ICT | SALIMBENI | SABRINA | LUCIA | |
| 11:15/12:00 | c. base ICT | SCIALPI | FRANCESCA | |
| c. base ICT | SPINA | MICHELE | PAOLO | |
| c. base ICT | TANCREDI | GABRIELE | ||
| c. base ICT | VIAPIANA | SOFIA | ||
| 12:00/12:45 | word | PATISSO | COSIMO | |
| word | MESSENA | SAMUELE | ||
| word | PATISSO | CARMINE | ||
| word | DELL’AQUILA | SARA | ||
| word | DI SUMMA | ALESSANDRO | ||
| word | FANO | SOFIA | CLELIA | |
| PAUSA | ||||
| ora | esame | candidato | ||
| 15:00/15:45 | word | MESSENA | SYRIA | |
| word | MINGOLLA | DENISE | ||
| word | D’ORIA | FRANCESCA | ||
| word | DE GAETANI | SABRINA | ||
| word | GIODICE | SAMUELE | ||
| word | MANIGRASSO | ANGELO | ||
| 15:45/16:15 | word | MINGOLLA | GIUSEPPE | |
| word | SUMMA | CLAUDIA | ||
| word | CALÓ | GAIA | ||
| excel | SPINA | FRANCESCA | BARSANOFIA | |
| excel | ANCORA | PIERFRANCESCO | ||
| excel | CARBONE | NICOLA | ||
| 16:15/17:00 | excel | DERIU | LUCA | |
| excel | FERRETTI | PIERFRANCESCO | ||
| excel | MAGIS | KAROL | ||
| excel | PATISSO | AURORA | ||
| excel | PERSICO | GIOVANNI | ALBERTO | |
| excel | PESCE | COSIMO | ||
| 17:00/17:45 | excel | PUTIGNANO | STEFANO | |
| excel | SACCOMANNO | COSIMO | ||
| excel | BIRTOLO | MELISSA | ||
| excel | BRACCIO | LUIGI | ||
| excel | DI SUMMA | SALVATORE | ||
| excel | LAMPIDECCHIA | DIEGO | ||
| 17:45/18:30 | excel | FARINA | DAVIDE | |
| excel | DELLI SANTI | CRISTINA | ||
| excel | ZINGAROFALO | FRANCESCO | ||
| excel | PAGANO | LORIS | ||
| excel | PATISSO | FEDERICO | ||
| excel | TANCREDI | LUCIA | ||
| sessione Lunedí 9 luglio | ||||
| ora | esame | candidato | ||
| 9:00/9:45 | excel | MASSA | PAOLO | ISIDORO |
| excel | MEMMOLA | ALESSIA | ||
| excel | ZANZARELLI | AURORA | ||
| excel | PENTA | MARIACHIARA | ||
| excel | PERRUCCI | SIMONE | ||
| excel | RIBEZZO | GESSICA | ||
| 9:45/10:30 | excel | CALÓ | ANNAGIULIA | |
| excel | MASCIA | MELISSA | ||
| excel | SCHIFONE | ELISA | ||
| excel | AGOSTINO | CLAUDIA | ||
| excel | BALDARI | FRANCESCA | ||
| excel | FARINA | SALVATORE | ||
| 10:30/11:15 | excel | GALLO | ALBERTO | NINO |
| excel | SUMMA | ALESSANDRA | ||
| excel | BRACCIO | DAVIDE | MARIA | |
| excel | CONTE | ANDREA | ||
| excel | PIPINO | VINCENZO | ||
| nav. e com. in rete | STERNATIVO | VINCENZA | ||
| 11:15/12:00 | excel | DILEVRANO | ALESSANDRO | |
| excel | GALIANO | CARLOTTA | ||
| c. base ICT | GALLO | ALBERTO | NINO | |
| excel | PIPINO | VINCENZO | ||
| excel | DE TOMMASO | SARA | ||
| excel | PENCIUC | ANA | MARIA | |
| 12:00/12:45 | excel | SCIALPI | ANTONIO | |
| excel | STERNATIVO | VINCENZA | ||
| excel | NIGRO | GABRIELE | ||
| c. base ICT | ITALIANO | COSIMO | ||
| excel | ITALIANO | GIACOMO | ||
| excel | CIASULLO | GIOVANNI | ||










